項目/Project | 指標/Indicators |
頻率范圍 Frequency Range | DC-18GHz |
駐波比 VSWR | 1.45:1 Max |
衰減值 Attenuation Values | 1~60dB |
阻抗 Impedance | 50 Ω |
功率 Power | 20W |
介質耐電壓 Dielectric Withstand Voltage | 1000V |
使用壽命 Service Life | ≥500 |
絕緣電阻 Insulation Resistance | ≥5000 MΩ |
A 接頭類型 A Connector Type | N-Male |
B 接頭類型 B Connector Type | N-Female |
工作溫度 Operation Temperature | -55℃ ~ +100℃ |
內導體材質 Inner Conductor Material | 鈹青銅 鍍銀 Beryllium bronze silver plating |
外導體材質 External Conductor Material | 黃銅 鍍三元合金 Brass plated with ternary alloy |
絕緣體 Insulator | PTFE |
N-公頭 內螺內針/N-母頭 外螺內孔
具有優(yōu)良的端口駐波比、體積小、重量輕,非常適合應用于微波電路和射頻模塊
采用黑鋁散熱片,接頭采用不銹鋼 材質,表面增加了鈍化處理工藝 能通過48小時鹽霧測驗